Outer Diameter [mm] :144
Diameter [mm] :134
Inner Diameter [mm] :116
Thickness [mm] :1,9
Quantity :7
| Beta | RR | Enduro | 400 | 2005 | |
| Beta | RR | Enduro | 400 | 2006 | |
| Beta | RR | Enduro | 400 | 2007 | |
| Beta | RR | Enduro | 400 | 2008 | |
| Harley Davidson | FXLR | Low Rid. Cust. | 1340 | 1993 | |
| Husaberg | FC | 470 | 2001 | ||
| Husaberg | FC | 470 | 2002 | ||
| Husaberg | FC 4T | 550 | 2001 | ||
| Husaberg | FC 4T | 550 | 2002 | ||
| Husaberg | FC 4T | 550 | 2003 | ||
| Husaberg | FC 4T | 550 | 2004 | ||
| Husaberg | FC 4T | 550 | 2005 | ||
| Husaberg | FE | 400 | 1997 | ||
| Husaberg | FE | 400 | 1998 | ||
| Husaberg | FE | 400 | 1999 | ||
| Husaberg | FE | 400 | 2000 | ||
| Husaberg | FE | 400 | 2001 | ||
| Husaberg | FE | 400 | 2002 | ||
| Husaberg | FE 4T | 501 | 1997 | ||
| Husaberg | FE 4T | 501 | 1998 | ||
| Husaberg | FE 4T | 501 | 1999 | ||
| Husaberg | FE 4T | 501 | 2000 | ||
| Husaberg | FE 4T | 501 | 2001 | ||
| Husaberg | FE 4T | 501 | 2002 | ||
| Husaberg | FE 4T | 501 | 2003 | ||
| Husaberg | FE 4T | 501 | 2004 | ||
| Husaberg | FE 4T | 501 | 2005 | ||
| Husaberg | FE | 600 | 1997 | ||
| Husaberg | FE | 600 | 1998 | ||
| Husaberg | FE | 600 | 1999 | ||
| Husaberg | FE | 600 | 2000 | ||
| Husaberg | FE 4T | 650 | 2001 | ||
| Husaberg | FE 4T | 650 | 2002 | ||
| Husaberg | FE 4T | 650 | 2003 | ||
| Husaberg | FE 4T | 650 | 2004 | ||
| Husaberg | FE 4T | 650 | 2005 | ||
| Husaberg | FE 4T | 650 | 2006 | ||
| Husaberg | FS C | 400 | 2000 | ||
| Husaberg | FS E | 400 | 2000 | ||
| Husaberg | FS E | 400 | 2001 | ||
| Husaberg | FS C | 400 | 2001 | ||
| Husaberg | FS C | 400 | 2002 | ||
| Husaberg | FS E | 400 | 2002 | ||
| Husaberg | FS | 400 | 2003 | ||
| Husaberg | FS | 400 | 2004 | ||
| Husaberg | FS | 400 | 2005 | ||
| Husaberg | FS 4T | 650 | 2001 | ||
| Husaberg | FS 4T | 650 | 2002 | ||
| Husaberg | FS 4T | 650 | 2003 | ||
| Husaberg | FS 4T | 650 | 2004 | ||
| Husaberg | FS 4T | 650 | 2005 | ||
| Husaberg | FS 4T | 650 | 2006 | ||
| Husaberg | FX | 450 | 2004 | ||
| Husaberg | FX | 450 | 2005 | ||
| KTM | EXC 2T | 250 | 2002 | Racing- 4T | |
| KTM | EXC 2T | 250 | 2003 | Racing- 4T | |
| KTM | EXC | 525 | 2003 | ||
| KTM | EXC | LC4 | 400 | 2000 | |
| KTM | EXC | LC4 | 400 | 2001 | |
| KTM | EXC | LC4 | 400 | 2002 | |
| KTM | EXC | LC4 | 400 | 2003 | |
| KTM | EXC | LC4 | 400 | 2004 | |
| KTM | EXC | Racing | 400 | 2000 | |
| KTM | EXC | Racing | 400 | 2001 | |
| KTM | EXC | Racing | 400 | 2002 | |
| KTM | EXC | Racing | 400 | 2003 | |
| KTM | EXC | Racing | 400 | 2004 | |
| KTM | SX | 525 | 2003 | ||
| KTM | SX RACING | LC4 | 400 | 2000 | |
| KTM | SX RACING | LC4 | 400 | 2001 | |
| KTM | SX RACING | LC4 | 400 | 2002 | |
| KTM | SX RACING | LC4 | 400 | 2003 | |
| KTM | SX RACING | LC4 | 400 | 2004 | |
| KTM | SX | Racing | 520 | 2000 | |
| KTM | SX | Racing | 520 | 2001 | |
| KTM | SX | Racing | 520 | 2002 | |
| KTM | SX-F 4T | 450 | 2003 | ||
| VOR | Cross 4T | MX | 450 | 2002 | |
| VOR | Cross 4T | MX | 450 | 2003 | |
| VOR | Cross 4T | MX | 450 | 2004 | |
| VOR | Cross 4T | MX | 450 | 2005 | |
| VOR | Cross 4T | MX | 530 | 2002 | |
| VOR | Cross 4T | MX | 530 | 2003 | |
| VOR | Cross 4T | MX | 530 | 2004 | |
| VOR | Cross 4T | MX | 530 | 2005 | |
| VOR | EN 4T | 400 | 2002 | ||
| VOR | EN 4T | 503 | 1999 | ||
| VOR | EN 4T | 503 | 2000 | ||
| VOR | EN 4T | 503 | 2001 | ||
| VOR | EN 4T | 503 | 2002 | ||
| VOR | EN 4T | 400 | 1999 | ||
| VOR | EN 4T | 400 | 2000 | ||
| VOR | EN 4T | 400 | 2001 | ||
| VOR | EN 4T | E | 450 | 2003 | |
| VOR | EN 4T | E | 450 | 2004 | |
| VOR | EN 4T | E | 450 | 2005 | |
| VOR | EN 4T | E | 530 | 2002 | |
| VOR | EN 4T | E | 530 | 2003 | |
| VOR | EN 4T | E | 530 | 2004 | |
| VOR | EN 4T | E | 530 | 2005 | |
| VOR | EN 4T | MAR | 450 | 2003 | |
| VOR | EN 4T | MAR | 450 | 2004 | |
| VOR | EN 4T | MAR | 450 | 2005 | |
| VOR | EN 4T | MAR | 530 | 2002 | |
| VOR | EN 4T | MAR | 530 | 2003 | |
| VOR | EN 4T | MAR | 530 | 2004 | |
| VOR | EN 4T | MAR | 530 | 2005 | |
| VOR | Enduro 4T | 503 | 1999 | ||
| VOR | Enduro 4T | 503 | 2000 | ||
| VOR | Enduro 4T | 503 | 2001 | ||
| VOR | SM 4T | 450 | 2002 | ||
| VOR | SM 4T | 450 | 2003 | ||
| VOR | SM 4T | 450 | 2004 | ||
| VOR | SM 4T | 450 | 2005 | ||
| VOR | SM 4T | 530 | 2003 | ||
| VOR | SM 4T | 530 | 2004 | ||
| VOR | SM 4T | 530 | 2005 | ||
| VOR | SM 4T | 503 | 1999 | ||
| VOR | SM 4T | 503 | 2000 | ||
| VOR | SM 4T | 503 | 2001 | ||
| VOR | SM 4T | 503 | 2002 | ||
| VOR | SM 4T | 530 | 2002 | ||
| VOR | SM 4T | 570 | 2003 | ||
| VOR | SM 4T | 570 | 2004 | ||
| VOR | SM 4T | 570 | 2005 |
Съединител феродов Husaberg FS 650 Supermoto 01-08
- Производители TRW
- Код на продукта: MCC 530-7
- Наличност: В наличност
-
85.00€

